Paul Brooks
Paul Brooks Specialties
₨ 140
Paul Brooks Specialties
₨ 150
₨ 225
₨ 350
Children Diseases
₨ 190
Paul Brooks Specialties
Alfalfa Tablets Chewable
بھوک میں اضافہ اور جسمانی طاقت کیلیئے
Paul Brooks Specialties
Arq-e-Mayalin by Paul Brooks
وزن میں کمی کیلیئے مہزل نباتات کے ساتھ
₨ 300
Item Code |
Item Name |
Packing | Price | |
1305 | Acid Phos Capsules | ذہنی و جسمانی قوت کیلیئے | 30’s | 200 |
0001 | Acid Phos Complex Syrup | ذہنی و جسمانی قوت کیلیئے | 120ml | 125 |
0002 | Acid Phos Complex Syrup | ذہنی و جسمانی قوت کیلیئے | 250ml | 175 |
1377 | ACN Pimp Capsules | چہرے کے کیل مہاسے اور چھائیوں کیلیئے | 30’s | 200 |
0004 | ACN Pimp Cream | چہرے کے کیل مہاسے اور چھائیوں کیلیئے | 20gms | 100 |
1429 | ACN Pimp Syrup | چہرے کے کیل مہاسے اور چھائیوں کیلیئے | 120ml | 110 |
0003 | Acne Removal Course (Lotion & Cap) | چہرے کے کیل مہاسے اور چھائیوں کیلیئے | 20ml & 30cap | 250 |
0307 | Alfaled Syrup | بھوک میں اضافہ اور جسمانی طاقت کیلیئے | 120ml | 110 |
0185 | Alfalfa + Crataegus Syrup | دل کو قوی کرنے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کیلیئے | 120ml | 125 |
0664 | Alfalfa + Ginseng Syrup | 120ml | 125 | |
0012 | Alfalfa + Plus (Sugar Free) | 120ml | 125 | |
0007 | Alfalfa Aktive Tonic | 60ml | 70 | |
0008 | Alfalfa Aktive Tonic | 120ml | 110 | |
0009 | Alfalfa Aktive Tonic | 250ml | 175 | |
1757 | Alfalfa Aktive Tonic (Sugar Free) | 120ml | 125 | |
1481 | Alfalfa Tablets Chewable (Blister) | 40’s | 150 | |
2886 | Alfalfa Aktive Tonic (Strawberry) | 120ml | 110 | |
4590 | Amla Capsules | 30’s | 175 | |
2110 | Anewek Capsules | 40’s | 200 | |
2111 | Anewek Syrup | 120ml | 110 | |
2481 | Anti Allergic Drops | 20ml | 150 | |
1306 | Anti Allergic Syrup | 60ml | 75 | |
1686 | Anti Allergic Syrup | 120ml | 125 | |
2375 | Anti Aallergic Syrup | 240ml | 175 | |
4642 | Antizole Syrup | 120ml | 125 | |
4643 | Antizole Tablets | 30’s | 130 | |
4629 | Anti Vitilligo Cream (Hydrocotyle) | 20gms | 100 | |
4465 | Aquacal Tablets (Chewable) | 36’s | 175 | |
4575 | Aloe Vera Lotion | 100ml | 170 | |
0016 | Arnica Cream | 20gms | 100 | |
4858 | Arq-e-Mayalin | 800ml | 280 | |
4538 | ||||
0160 | ||||
4838 | ||||
2891 | ||||
2549 | ||||
1860 | ||||
1748 | ||||
2374 | ||||
1695 | ||||
0018 | ||||
2108 | ||||
1714 | ||||
0020 | ||||
0019 | ||||
2155 | ||||
2145 | ||||
2373 | ||||
2383 | ||||
1558 | ||||
1557 | ||||
2027 | ||||
2026 | ||||
1497 | ||||
1492 | ||||
1208 | ||||
0021 | ||||
1756 | ||||
1907 | ||||
1506 | ||||
1908 | ||||
1865 | ||||
4289 | ||||
1303 | ||||
0389 | ||||
0022 | ||||
4529 | ||||
4882 | ||||
1845 | ||||
1684 | ||||
4577 | ||||
0023 | ||||
4528 | ||||
4527 | ||||
1780 | ||||
1861 | ||||
2420 | ||||
1938 | ||||
0025 | ||||
4624 | ||||
0014 | ||||
0275 | ||||
1839 | ||||
1527 | ||||
1755 | ||||
4502 | ||||
0034 | ||||
1469 | ||||
0024 | ||||
1547 | ||||
1526 | ||||
2543 | ||||
2608 | ||||
1783 | ||||
1782 | ||||
1591 | ||||
1867 | ||||
1590 | ||||
2156 | ||||
0033 |
0030 | ||||
1513 | Acne1513 Removal Course (Lotion & Cap) | دل کو قوی کرنے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کیلیئے | 20ml & 30cap | 250 |
0031 | ||||
1837 | ||||
1840 | ||||
1441 | ||||
4223 | ||||
2454 | ||||
0035 | ||||
0036 | ||||
1749 | ||||
2146 | ||||
2376 | ||||
1496 | ||||
0040 | ||||
4224 | ||||
1534 | ||||
0041 | ||||
4501 | ||||
2900 | ||||
0032 | ||||
1889 | ||||
0188 | ||||
4557 | ||||
4593 | ||||
4558 | ||||
0048 | ||||
0046 | ||||
0044 | ||||
4511 | ||||
1482 | ||||
1838 | ||||
1941 | ||||
2533 | ||||
1939 | ||||
4462 | ||||
1750 | ||||
4837 | ||||
2160 | ||||
1717 | ||||
2477 | ||||
4736 | ||||
0283 | ||||
0049 | ||||
4620 | ||||
0051 | ||||
0052 | ||||
0053 | ||||
Acne Removal Course (Lotion & Cap) | دل کو قوی کرنے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کیلیئے | 20ml & 30cap | 250 | |
Acne Removal Course (Lotion & Cap) | دل کو قوی کرنے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کیلیئے | 20ml & 30cap | 250 | |
99 | ||||
100 |
401 | Acne Removal Course (Lotion & Cap) | دل کو قوی کرنے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کیلیئے | 20ml & 30cap | 250 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |
501 | Acne Removal Course (Lotion & Cap) | دل کو قوی کرنے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کیلیئے | 20ml & 30cap | 250 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |